Los 5.3 - Unterstützung der DB & S bei der Bauüberwachung
| Bauherr: | Deutsche Bahn AG vertreten durch DB Projekt Verkehrsbau GmbH |
| Architekt: | J.S.K Architekten Marktstraße 8 10317 Berlin |
| Referenz: | Herr Zauli Tel.-Nr.: 39 83 66 - 61 |
| Bauzeit: | 2004 - 2007 |
| Herstellsumme: | 115.0 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 22 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Deutsche Bahn - Papestraße / Los 5.3 - Unterstützung der DB & S bei der Bauüberwachung |
| Lage: | Werner-Voß-Damm 35 in 12101 Berlin |
| Architekt: | J.S.K Architekten |
| Bauherr: | Deutsche Bahn AG vertreten durch DB Projekt Verkehrsbau GmbH |
| Nutzung: | Umsteige-Bahnhof mit Shopping-Meile |
| Anzahl der Geschosse: | 4 |
| BGF: | 13.650 m² |
| Gesamt-Herstellsumme: | 115 Mio. EURO |
| Art der Beheizung: | PWW 90° / 70° C, Fernwärme |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Sanitäre Netze: | Regenabwasser, Schmutzabwasser, Prozesskälte, Kaltwasser |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | 6 Personenseilaufzüge, 4 Fahrsteige |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Sonderanlagen: | Mittelspannungsschaltanlage, Blitzschutzanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschl. aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
|   | |
