| Bauherr: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung - BBR Pommernallee 4 14052 Berlin |
| Architekt: | Deubzer & König Knesebeckstraße 77 10623 Berlin |
| Referenz: | Hr. Iburg Tel. 88 / 401 - 36 42 |
| Bauzeit: | 1998 - 2002 |
| Herstellsumme: | 21.5 Mio. € |
| Kosten TGA: | 7.1 Mio. € |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT, Laborbau |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt |
| Lage: | Grellstraße 16 - 32 10409 Belrin |
| Architekt: | Deubzer & König, Berlin |
| Bauherr: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Berlin |
| Nutzung: | Laborgebäude |
| Anzahl der Geschosse: | fünf |
| Umbauter Raum: | 12.500 m³ |
| Gesamt-Herstellsumme: | 21,474 Mio. EURO |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45° Transmissions-Grundlast-Heizkörper |
| Wärmeerzeugung: | Fernwärme |
| Sonderanlagen: | Kompressorkälteanlage, Kühlturmanlagen |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 180.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 12 RLT-Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen, WRG-Anlage |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Laborabwasser, Prozeskälte, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulations- und Vollentsalztes Wasser |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Druckluftanlagen, Abwasserneutralisationen, Fällanlagen |
| Sondermedien: | Zentralversorgung Stickstoff R5, Argon R5, Sauerstoff R5, 7 Mininetze mit Sondergasen |
| Laborbau-Ausführung: | Melamin-Steinzeug-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager, Sonderabzüge |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | Personenseilaufzug 1 t |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV) |
| Leistung: | AV-Netz mit ca. 800 kW Anschlußleistung |
| Sonderanlagen: | Niederspannungsschaltanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschl. aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, TK-Anlage, Brandmeldeanlage |
| Sonderanlagen: | Einbruchmeldeanlage |
