| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Hansastraße 27 c 80686 München |
| Architekt: | Fehr & Partner Hallerstraße 6 10587 Berlin |
| Referenz: | Herr Schöbe Tel.: 03328 / 330-361 |
| Bauzeit: | 2008 - 2009 |
| Herstellsumme: | 0.8 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 0.5 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 1 - 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT, Laborbau |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Fraunhofer Einrichtung für Polymermaterialien und Composite - PYCO |
| Lage: | Bahnhofstraße in 15745 Wildau |
| Architekt: | Fehr & Partner, Berlin |
| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Zentralverwaltung München |
| Nutzung: | Laborgebäude / Reinräume |
| Anzahl der Geschosse: | 2 |
| Umbauter Raum: | Technikum und Büro 5.400 m³ |
| Gesamt-Herstellsumme: | 800.000,00 EURO |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45° C Transmissions-Grundlast-Heizkörper |
| Sonderanlagen: | Kompressorkälteanlage |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 6.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 2 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen, WRG-Anlagen, Kühlmobile |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Laborabwasser, Prozesskälte, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulations- und Vollentsalztes Wasser |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Zentral-Vakuumerzeugung, Druckluftanlagen |
| Sondermedien: | Mininetze mit Sondergasen |
| Laborbau-Ausführung: | Melamin-Steinzeug-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager, Sonderabzüge |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversorgung(USV) |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschließlich aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, Brandmeldeanlage |
| Sonderanlagen: | Medien- und Konferenztechnik, Einbruchmeldeanlage, Zeiterfassungsanlage |
|   | |
