| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Hansastraße 27 c 80686 München |
| Architekt: | raum317 Architekten Knesebeckstraße 33/34 10623 Berlin |
| Referenz: | Prof. Bayerer Tel.: 89 40-95 03 |
| Bauzeit: | 2009 - 2012 |
| Herstellsumme: | 4.8 Mio. € |
| Kosten TGA: | 2.3 Mio. € |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Anlagengruppen Technik: | 1 - 8 |
| Honorarzone: | II |
| Nutzfläche: | 3.400 m² |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik - IPK, 2. BA AMP |
| Lage: | Pascalstraße 8 - 9, 10587 Berlin |
| Architekt: | raum317 Architekten |
| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Zentralverwaltung München |
| Nutzung: | Laborgebäude / Reinräume / Büroräume |
| Anzahl der Geschosse: | 2 |
| Umbauter Raum: | 12.000 m³ |
| Bruttogeschossfläche: | 4.500 m² |
| Nutzfläche: | 3.400 m² |
| Gesamt-Herstellsumme: | 4,8 Mio € |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45° C Transmissions-Grundlast-Heizkörper |
| Wärmeerzeugung: | 2 St. Niedertemperatur-Gas-Heizkessel je 1.300 kW, 2 St Abgas-Wasser-Wärmetauscher je ca. 99 kW 1 St. Tieftemperatur-Gas-Heizkessel (für WWB) 50 kW gesamt: 2.850 kW = 2,85 MW |
| Sonderanlagen: | Kompressorkälteanlage, Kühlturmanlagen |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 77.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 6 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen, WRG-Anlagen, Kühlmobile |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Laborabwasser, Prozesskälte 2-stufig, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulations- und Vollentsalztes Wasser |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Druckluftanlagen, Abwasserneutralisationen, Fällanlagen |
| Sondermedien: | Zentralversorgung Stickstoff R5, Argon R5 |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversorgung(USV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Sonderanlagen: | Mittelspannungsschaltanlage, USV-Anlage, Blitzschutzanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschließlich aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, Brandmeldeanlage, Gaswarnanlage |
| Sonderanlagen: | Medien- und Konferenztechnik, Einbruchmeldeanlage, Zeiterfassungsanlage |
|   | |
