| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Hansastraße 27 c 80686 München |
| Architekt: | Fehr & Partner Hallerstraße 6 10587 Berlin |
| Referenz: | Herr Gardizi Tel.: 030 / 310 02-576 |
| Bauzeit: | 2008 - 2012 |
| Herstellsumme: | 11.0 Mio. € |
| Kosten TGA: | 4.6 Mio. € |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut - HHI Hochhaus - Ertüchtigung |
| Lage: | Einsteinufer 35 - 37 in 10587 Berlin |
| Architekt: | Fehr & Partner |
| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Zentralverwaltung München |
| Nutzung: | Laborgebäude / Reinräume |
| Anzahl der Geschosse: | 16 |
| Umbauter Raum: | 26.800 m³ |
| Gesamt-Herstellsumme: | 11 Mio. € |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45° C Transmissions-Grundlast-Heizkörper |
| Wärmeerzeugung: | Fernwärme |
| Sonderanlagen: | Kompressorkälteanlage |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Druckbelüftung für Feuerwehraufzugsanlagen |
| Gesamtleistung: | 12.400 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 8 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen, WRG-Anlagen, Kühlmobile |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Laborabwasser, Prozesskälte 2-stufig, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulations- und Vollentsalztes Wasser, Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Zentral-Vakuumerzeugung, Druckluftanlagen, Zentrale Flüssigstickstoffbevorratung und Einspeisung, Abwasserneutralisationen, Fällanlagen |
| Sondermedien: | Zentralversorgung Stickstoff R5, Argon R5, Sauerstoff R5, 26 Mininetze mit Sondergasen |
| Laborbau-Ausführung: | Melamin-Steinzeug-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager, Sonderabzüge |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | 2 Personenseilaufzüge/Feuerwehraufzug 1 t |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversorgung(USV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Sonderanlagen: | Mittelspannungsschaltanlage, USV-Anlage, Blitzschutzanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschließlich aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, Brandmeldeanlage, Gaswarnanlage |
| Sonderanlagen: | Medien- und Konferenztechnik, Einbruchmeldeanlage, Zeiterfassungsanlage, Sprachalarmierungssysteme |
|   | |
