| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Hansastraße 27 c 80686 München |
| Architekt: | HENN Architekten & Ingenieure Pohlandstraße 19 01309 Dresden |
| Referenz: | FhG ZV München Herr Futschik Tel. 089 / 12 05-33 47 |
| Bauzeit: | 2002 - 2008 |
| Herstellsumme: | 16.0 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 8.2 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT, Laborbau |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl und Plasmatechnologie FEP |
| Lage: | Winterbergstraße 28 in 01277 Dresden |
| Architekt: | HENN Architekten in Dresden |
| Bauherr: | Fraunhofer Gesellschaft Zentralverwaltung München |
| Nutzung: | Technikumshallen / Büros |
| Anzahl der Geschosse: | zwei / Bürotrakt vier |
| Umbauter Raum: | 52.800 m³ Technika und 11.300 m³ Bürotrakt |
| Gesamt-Herstellsumme: | 16 Mio. EURO |
| Art der Beheizung: | Fernwärmenetz, PWW 70° / 50° C gleitend für Transmissions-Grundlast-Heizkörper, Konstantheizkreise für die Außenluftvorwärmung |
| Kühlung: | Kälteerzeugung mit Nasskühltürmen und Wasser- / Kältemaschinen und zugehöriger Wasseraufbereitung durch liegenschafts-weites Kälteringsystem für 6° / 12° C und 16° / 22° C Temperaturniveau, automatische lastfallabhängige Ein- bzw. Rückspeisung aus dem Ringnetz mit GLT-Überwachung der hausweisen Lastfälle |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen mit WRG |
| Gesamtleistung: | 390.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 12 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Laborabwasser, Prozesskälte 2-stufig, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation, Vollentsalztes Wasser |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen, Umkehrosmoseanlagen, Zentral-Vakuumerzeugung, Druckluftanlagen, Erdgasverteilung |
| Sondermedien: | Zentralversorgung Stickstoff R5, Argon R5, Sauerstoff R5 |
| Laborbau-Ausführung: | Melamin-Steinzeug-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager, Sonderabzüge |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | Hydraulischer Lastenaufzug 1,5 t, 4 x Krananlagen 6 t |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV) |
| Leistung: | AV-Netz mit ca. 1.000 KVA |
| Sonderanlagen: | Erweiterung Mittelspannungsschaltanlage, Blitzschutzanlage, zentrale Batterieanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, Brandmeldeanlage, Gaswarnanlage |
| Sonderanlagen: | Medien- und Konferenztechnik, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Gebäudeleittechnik |
|   | |
