| Bauherr: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung / BBR Straße des 17. Juni 112 10623 Berlin |
| Architekt: | Büro Fehr & Partner Johannisberger Straße 34 14197 Berlin |
| Referenz: | Herr Dr. Wolff Tel.: 030 / 84 12-16 17 |
| Bauzeit: | Bauabschnitte 1 - 6: 1985 - 2008 Bauabschnitt 7: bis Mitte 2011 |
| Herstellsumme: | 468.0 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 281.0 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 1 - 8 |
| Anlagengruppen Technik: | 1 - 8 |
| Honorarzone: | II |
| Nutzfläche: | 2.975 m² |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR |
| Lage: | Diedersdorfer Weg 1, 12277 Berlin |
| Architekt: | Büro Fehr & Partner, Berlin |
| Bauherr: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung – BBR, Berlin |
| Nutzung: | S3-Tierhaltung und S3-Labortrakt |
| Anzahl der Geschosse: | zwei |
| Umbauter Raum: | ca. 10.500 m³ |
| Nutzfläche: | 2.975 m² |
| Gesamt-Herstellsumme: | 468 Mio. EURO |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45o C Transmissions-Grundlast Heizkörper, Nahwärme |
| Sonderanlagen: | Abwasserdesinfektion, Tiefkühltechnik |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 110.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 2 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sonderanlagen: | Gefahrstoffabsaugungen, WRG-Anlagen |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz-, Laborabwasser, Infektiöses Abwasser, Prozesskälte 2-stufig, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation, Tränkewasser |
| Sonderanlagen: | Druckluftanlagen, Zentral-Vakuumerzeugung |
| Laborbau-Ausführung: | Melamin-Steinzeug-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Gefahrstofflager, Sonderabzüge |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | Personenseilaufzug 3 t |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversor-gung (USV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Sonderanlagen: | Mittelspannungsschaltanlage, Blitzschutzanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschl. aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Sonderanlagen: | Einbruchmeldeanlage, Zeiterfassungsanlage, Gas-Löschanlage |
|   | |
