| Bauherr: | Bundesrepublik Deutschland Bundesbaudirektion Berlin Fasanenstraße 87 |
| Architekt: | Rossmann & Partner Stuttgart |
| Referenz: | Herr Schiller Tel.-Nr.: 31 33 - 751 |
| Bauzeit: | 1986 - 1992 |
| Herstellsumme: | 2.6 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 1.1 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Gewerke: | HLS, ELT, Küchentechnik |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Küche und Kantine des BGA Berlin |
| Lage: | Diedersdorfer Weg 1 Berlin-Marienfelde |
| Architekt: | Rossmann und Partner Stuttgart |
| Bauherr: | Bundesrepublik Deutschland - Bundesbaudirektion |
| Nutzung: | Mehrzwecksaal, Kantine, Großküche |
| Gesamt-Herstellsumme: | 2,6 Mio. EURO |
| Anzahl der Geschosse: | 2 |
| Umbauter Raum: | 3.600 m³ |
| Art der Beheizung: | PWW 60° / 45° C Transmissions-Grundlast Heizkörper |
| Wärmeerzeugung: | Naturgas |
| Sonderanlagen: | Kompressorkälteanlage |
| Art der Belüftung: | Teilklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 55.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 4 RLT-Anlagen |
| Sonderanlagen: | Küchenabluft |
| Sanitäre Netze: | Regen-, Schmutz- und Fettabwasser, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation |
| Sonderanlagen: | Enthärtungsanlagen |
| Küchenausführung: | Edelstahl-Ausführung |
| Sonderanlagen: | Schnellgefrierer |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | Personenseilaufzug 750 kg |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Sicherheitsstromversorgung (SV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschließlich aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Leistung: | Datennetz, Brandmeldeanlage |
|   | |
