| Bauherr: | G.F.S. Geschäftsbesorgung für
Sachwerte GmbH Thomas-Dehler-Straße 18 81737 München |
| Referenz: | Herrn Dipl.-Ing. Günter Glania |
| Bauzeit: | 1998 - 2000 |
| Herstellsumme: | 238.0 Mio. EURO |
| Kosten TGA: | 62 Mio. EURO |
| Leistungsphasen: | 2 - 8 |
| Gewerke: | RLT |
TABELLARISCHE TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG | |
| Bezeichnung: | Einkaufszentrum Gropius Passagen / Fachtechnische Beratung, Planung Mieterausbau und Schlussabnahmen |
| Lage: | Johannisthaler Chaussee 297 - 325 |
| Bauherr: | G.F.S. Geschäftsbesorgung für Sachwerte GmbH |
| Nutzung: | über 180 Fachgeschäfte, Restaurants, Fitnessclub, UCI Multiplex-Kino mit sechs Sälen |
| Anzahl der Geschosse: | zwei |
| BGF: | 85.000 m² Verkaufsfläche mit direktem unterirdischen U-Bahn-Anschluss |
| Gesamt-Herstellsumme: | 238,00 Mio. Euro / 2. BA 176 Mio. Euro |
| Art der Beheizung: | PWW 80° / 60° C , Fernwärme |
| Sonderanlagen: | Tiefkühltechnik, Kühltechnik |
| Art der Belüftung: | Teil- und Vollklimaanlagen |
| Gesamtleistung: | 1.275.000 m³/h |
| Anzahl der Anlagen: | 22 RLT- und Vollklimaanlagen |
| Sanitäre Netze: | Regenabwasser, Schmutzabwasser, Prozesskälte 2-stufig, Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation |
| Aufzugs- und Förderanlagen: | 12 Personenseilaufzüge, 10 Fahrtreppen |
| Starkstromanlagen: | Allgemeine Versorgung (AV), Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Leistung: | AV-Netz |
| Sonderanlagen: | Mittelspannungsschaltanlage, Blitzschutzanlage |
| Fernmelde- und Informations- technische Anlagen: | Datennetz einschließlich aktive Technik, Telekommunikationsanlage |
| Sonderanlagen: | Einbruchmeldeanlage, Zeiterfassungsanlage, Gas-Löschanlage, Sprinkleranlage |
|   | |
